序号 | 科目名称 | 级 别 | 收费标准 |
1 | 信用管理师 | 一级、二级、三级 | 17800、13800、6500 |
2 | 理财规划师 | 一级、二级、三级 | 14800、10800、6500 |
3 | 安全评价师(两科) | 一级、二级、三级 | 12800、9800、7500 |
4 | 房地产策划师 | 一级、二级、三级 | 14800、10800、7500 |
5 | 建(构)筑物消防员 | 三级、四级、五级 | 6000、5400、4800 |
6 | 项目管理师(两科) | 一级、二级、三级 | 10800、8800、5800 |
7 | 人力资源管理师 | 一级、二级、三级 | 10800、8800、6500 |
9 | 心理咨询师 | 二级、三级 | |
10 | 企业培训师 | 一级、二级、三级 | 10800、8800、6500 |
11 | 企业文化师 | 一级、二级、三级 | 10800、8800、6500 |
12 | 会展策划师 | 一级、二级、三级 | 9800、7800、5800 |
13 | 公共营养师 | 一级、二级、三级 | 9800、7800、5800 |
14 | 健康管理师 | 一级、二级、三级 | 9800、7800、5800 |
15 | 食品检验工 | 一级、二级、三级 | 9800、8800、5800 |
16 | 电子商务师 | 一级、二级、三级 | 9800、7800、5800 |
17 | 室内设计师 | 一级、二级、三级 | 9800、7800、5800 |
18 | 黄金投资分析师 | 一级、二级、三级 | 9800、7800、5800 |
19 | 婚姻家庭分析师 | 一级、二级、三级 | 9800、7800、5800 |
20 | 劳动关系协调师 | 一级、二级、三级 | 9800、7800、5800 |
21 | 网络信息安全工程师 | 高级、中级、初级 | 10800、8800、6800 |
22 | 学 历 | 中专、大专、本科、在职研究生、EMBA |
单位:元
备注: 国家职业资格证书查询(全国联网) http://zscx.osta.org.cn/